Saiu a lista das melhores Universidades do Brasil. Segundo o MEC, a melhor é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui o curso de Biblioteconomia. Das 10 melhores Universidades 5 possuem nosso curso. Para quem tiver interesse em ser Bibliotecário ou se transferir mas não sabe pra onde, essa lista é um bom começo. De azul as outras Universidades que possuem o curso. É importante também analisar a grade curricular e o corpo docente.
Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública | RS | 56 | 4,2946 | 5 |
2º | 2013 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pública | SP | 13 | 4,2001 | 5 |
3º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pública | MG | 13 | 4,1847 | 5 |
4º | 2013 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública | SP | 41 | 4,1787 | 5 |
5º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública | MG | 53 | 4,1367 | 5 |
6º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pública | MG | 43 | 4,0706 | 5 |
7º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública | SP | 19 | 4,0538 | 5 |
8º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública | SC | 52 | 4,0151 | 5 |
9º | 2013 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública | SP | 31 | 4,0142 | 5 |
10º | 2013 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública | DF | 45 | 3,9426 | 4 |
Fonte